オリンピックの歴史
オリンピックは4年に1回の開催なので一生で経験できる回数は少ない。2021年は、延
期された東京オリンピックの開催予定年。ここで、オリンピックの歴史をまとめておこう。
これまでのオリンピック(このうち第6回、第12回、第13回は中止)それぞれに、いろいろ
な歴史があったことに今更ながら感じ入る次第である。
<夏季大会>
開催年 | 開 催 国 | 開 催 都 市 | 主 な 備 忘 録 | |
1 | 1896 | ギリシャ | アテネ | 出場選手は約300人、女人禁制 |
2 | 1900 | フランス | パリ | 綱引きが陸上種目 |
3 | 1904 | アメリカ | セントルイス | アフリカの黒人選手が初参加 |
4 | 1908 | イギリス | ロンドン | 「勝つことでなく参加することに意義あり」 |
5 | 1912 | スウェーデン | ストックホルム | 日本が初参加 |
6 | 1916 | ドイツ | ベルリン | 第一次世界大戦勃発により中止 |
7 | 1920 | ベルギー | アントワープ | 五輪の旗が初めて掲揚される |
8 | 1924 | フランス | パリ | 選手村が初登場 |
9 | 1928 | オランダ | アムステルダム | 織田幹雄(三段跳び)が日本人初の金 |
10 | 1932 | アメリカ | ロサンゼルス | 男子百背泳ぎで日本が金銀銅、「暁の超特急」 |
11 | 1936 | ドイツ | ベルリン | 初の聖火リレー、女二百平「前畑ガンバレ」で金 |
12 | 1940 | 日本 | 東京 | 日中戦争拡大やソ連のフィンランド侵攻により中止 |
13 | 1944 | イギリス | ロンドン | 第二次世界大戦のため中止 |
14 | 1948 | イギリス | ロンドン | 日本・ドイツ・イタリアは参加できず |
15 | 1952 | フィンランド | ヘルシンキ | ソ連が初参加 |
16 | 1956 | オーストラリア | メルボルン | 東西ドイツ統一選手団、「鬼に金棒、小野に鉄棒」 |
17 | 1960 | イタリア | ローマ | アべべ(エチオピア)がマラソンで金 |
18 | 1964 | 日本 | 東京 | 女子バレー「東洋の魔女」金、日本柔道ヘーシンクに屈す |
19 | 1968 | メキシコ | メキシコシティー | 日本サッカーで銅、「背面跳び」 |
20 | 1972 | 西ドイツ | ミュンヘン | イスラエル選手宿舎襲撃、「マークスピッツ」「月面宙返り」 |
21 | 1976 | カナダ | モントリオール | 「白い妖精」コマネチ10点満点 |
22 | 1980 | ソ連 | モスクワ | ソ連のアフガン侵攻に抗議し、日本も含め西側不参加 |
23 | 1984 | アメリカ | ロサンゼルス | ソ連が報復ボイコット、「カールルイス」「山下泰裕」 |
24 | 1988 | 韓国 | ソウル | 陸上百金のベン・ジョンソンがドーピング、「鈴木大地」 |
25 | 1992 | スペイン | バルセロナ | 岩崎恭子二百平で金、バスケで「ドリームチーム」 |
26 | 1996 | アメリカ | アトランタ | 女子サッカー、ビーチバレーが新種目 |
27 | 2000 | オーストラリア | シドニー | 田村亮子が柔道で金、高橋尚子がマラソンで金 |
28 | 2004 | ギリシャ | アテネ | 日本男子体操団体28年ぶりの金 |
29 | 2008 | 中国 | 北京 | 女子ソフト念願の金、男子フェンシング初の銀、400Rで銅 |
30 | 2012 | イギリス | ロンドン | 女子バレー銅(28年ぶりメダル) |
31 | 2016 | ブラジル | リオデジャネイロ | タカマツペア、女子ダブルスで金、男子400mRで銀メダル |
32 | 2020 | 日本 | 東京 |
<冬季大会>
開催年 | 開 催 国 | 開 催 都 市 | 主 な 備 忘 録 | |
1 | 1924 | フランス | シャモニー | 大会後に第1回と認定される |
2 | 1928 | スイス | サンモリッツ | |
3 | 1932 | アメリカ | レークプラシッド | |
4 | 1936 | ドイツ | ガルミッシュパルテンキルヘン | ヒトラーにより開会宣言 |
5 | 1948 | スイス | サンモリッツ | 日本・ドイツは参加できず |
6 | 1952 | ノルウェー | オスロ | |
7 | 1956 | イタリア | コルティナダンペッツォ | 「トニーザイラー」 |
8 | 1960 | アメリカ | スコーバレー | バイアスロンが初めて行われる |
9 | 1964 | オーストリア | インスブルック | |
10 | 1968 | フランス | グルノーブル | 記録映画「白い恋人たち」 |
11 | 1972 | 日本 | 札幌 | 「氷の妖精」ジャネット・リン、「虹と雪のバラード」 |
12 | 1976 | オーストリア | インスブルック | 「スノーマン」 |
13 | 1980 | アメリカ | レークプラシッド | ジャンプ70m級で八木 弘和が銀 |
14 | 1984 | ユーゴスラビア | サラエボ | 男子500mで北沢欣浩が銀 |
15 | 1988 | カナダ | カルガリー | 男子500mで黒岩 彰が銅 |
16 | 1992 | フランス | アルベールビル | ノルディック複合団体で金 |
17 | 1994 | ノルウェー | リレハンメル | ノルディック複合団体で金 |
18 | 1998 | 日本 | 長野 | 里谷多英がモーグルで金 |
19 | 2002 | アメリカ | ソルトレイクシティー | 男子500mで清水宏保が銀 |
20 | 2006 | イタリア | トリノ | 日本女子「チーム青森」がカーリングで活躍 |
21 | 2010 | カナダ | バンクーバー | 夏季・冬季を通して初の屋内開会式 |
22 | 2014 | ロシア | ソチ | 羽生結弦が男子Sで金 |
23 | 2018 | 韓国 | 平昌 | 羽生結弦が男子Sで金、カーリング女子が銅 |